Curva a 90° Sanpress Inox G


Curva a 90° Sanpress Inox G
- acciaio inossidabile
- estremità maschio, estremità a pressare femmina
Fornitura
O-ring HNBRModello 0216.1
Tabella articoli
d | conf. | articolo | Quantità |
---|---|---|---|
d | conf. | articolo | Quantità |
15 | 5 | 486 051 |
|
18 | 5 | 486 068 |
|
22 | 5 | 486 075 |
|
28 | 5 | 486 082 |
|
35 | 1 | 486 099 |
|
42 | 1 | 486 105 |
|
54 | 1 | 486 112 |
|
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
File CAD
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Dimensioni Z

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | articolo |
---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | articolo |
15 | 16 | 38 | 40 | 486 051 |
18 | 18 | 40 | 41 | 486 068 |
22 | 26 | 49 | 50 | 486 075 |
28 | 34 | 58 | 60 | 486 082 |
35 | 42 | 68 | 70 | 486 099 |
42 | 50 | 87 | 88 | 486 105 |
54 | 65 | 105 | 107 | 486 112 |
Download
Keine Ergebnisse