Collettore industriale
Collettore industriale
DN40
valvole di regolazione
Modello 1007
- per: Sistema radiante Fonterra
- acciaio inossidabile
- dado a risvolto G2, entrata/uscita: filettatura Rp
- a sede piana
Fornitura
Un collegamento portagomma per ogni bancata, dispositivi di arresto, allacciamento destro e sinistro,Modello 1007
Articoli
| n | Rp | L | conf. | articolo | Quantità |
|---|---|---|---|---|---|
| n | Rp | L | conf. | articolo | Quantità |
| 4 | ¾ | 394 | 1 | 620 806 |
Numero.
|
| 5 | ¾ | 474 | 1 | 620 813 |
Numero.
|
| 6 | ¾ | 554 | 1 | 620 820 |
Numero.
|
| 7 | ¾ | 634 | 1 | 620 837 |
Numero.
|
| 8 | ¾ | 714 | 1 | 620 844 |
Numero.
|
| 9 | ¾ | 794 | 1 | 621 957 |
Numero.
|
| 10 | ¾ | 874 | 1 | 621 964 |
Numero.
|
| 11 | ¾ | 954 | 1 | 621 971 |
Numero.
|
| 12 | ¾ | 1034 | 1 | 621 988 |
Numero.
|
| 13 | ¾ | 1114 | 1 | 621 995 |
Numero.
|
| 14 | ¾ | 1194 | 1 | 622 008 |
Numero.
|
| 15 | ¾ | 1274 | 1 | 622 015 |
Numero.
|
| 16 | ¾ | 1354 | 1 | 622 022 |
Numero.
|
Etichette
File CAD
- Usa il tasto sinistro del mouse per ruotare
- Usa il tasto destro del mouse per spostare
- Usa la rotellina del mouse per zoomare
- Usa un dito per ruotare
- Usa due dita per spostare
- Pizzica per zoomare
Dimensioni Z
| Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | articolo |
| 65 | 80 | 240 | 378 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 806 |
| 65 | 80 | 320 | 458 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 813 |
| 65 | 80 | 400 | 538 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 820 |
| 65 | 80 | 480 | 618 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 837 |
| 65 | 80 | 560 | 698 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 620 844 |
| 65 | 80 | 640 | 778 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 957 |
| 65 | 80 | 720 | 858 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 964 |
| 65 | 80 | 800 | 938 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 971 |
| 65 | 80 | 880 | 1018 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 988 |
| 65 | 80 | 960 | 1098 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 621 995 |
| 65 | 80 | 1040 | 1178 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 008 |
| 65 | 80 | 1120 | 1258 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 015 |
| 65 | 80 | 1200 | 1338 | 64 | 64 | 37 | 99 | 91 | 622 022 |
SW1 [mm] = diametro chiave
SW2 [mm] = diametro chiave
SW3 [mm] = diametro chiave
Download
0 Risultati