Tubo
Tubo
PB
Raggio di curvatura min. > 5xd!
Modello 1405
- per: Sistema radiante Fonterra
- rosso
- tubo di polibutilene secondo UNI EN ISO 15876, barriera antiossigeno secondo DIN 4726
Dati tecnici
Temperatura ambiente > -5 °C per il montaggioRaggio di curvatura min. > 5xd!
Modello 1405
Tabella articoli
d | s | L [m] | coex | Tmax [°C] | CL | conf. | articolo | Quantità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | coex | Tmax [°C] | CL | conf. | articolo | Quantità | |
12 | 1,3 | 120 | a 3 strati | 95 | 4/1 MPa / 5/0,8 MPa | 120 | 707 712 |
|
|
12 | 1,3 | 240 | a 3 strati | 95 | 4/1 MPa / 5/0,8 MPa | 240 | 615 680 |
|
|
12 | 1,3 | 650 | a 3 strati | 95 | 4/1 MPa / 5/0,8 MPa | 650 | 616 502 |
|
|
15 | 1,5 | 240 | a 3 strati | 95 | 4–5/0,8 MPa | 240 | 616 519 |
|
|
15 | 1,5 | 650 | a 3 strati | 95 | 4–5/0,8 MPa | 650 | 616 526 |
|
|
17 | 2 | 240 | a 5 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 697 600 |
|
|
17 | 2 | 400 | a 5 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 400 | 750 022 |
|
|
17 | 2 | 650 | a 5 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 697 617 |
|
|
20 | 2 | 240 | a 5 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 561 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | a 5 strati | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 585 |
|
coex = coestruso
Tmax [°C] = Temperatura di esercizio max.
CL = Classe di applicazione (condizioni di esercizio sec. ISO 15876‑1)
Etichette di magazzino - Etichetta e cartone
certificati
Download
0 Risultati